Monday, 21 July , 2025
امروز : دوشنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۴
امروز : دوشنبه, ۳۰ تیر , ۱۴۰۴
شناسه خبر : 80711
پرینتخانه » بانک و بیمه
تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۱ | 23 بازدید | ارسال توسط : گسترش نیوز
قیمت سکه امامی سقوط کرد + جدول ۱۳ اسفند
قیمت سکه امامی در بازار امروز با کاهش مواجه شد و در حال حاضر به قیمت ۷۴ میلوین و ۴۹۰ هزار تومان معامله می شود. در ادامه قیمت جدید انواع سکه را در جدول های زیر ببینید.
قیمت نقدی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۴۴۹۰۰۰۰ | ۷۴۱۸۰۰۰۰ | ۷۵۲۱۰۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۰۹۷۵۰۰۰ | ۷۰۷۷۰۰۰۰ | ۷۱۵۳۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۳۳۰۰۰۰۰ | ۴۳۲۰۰۰۰۰ | ۴۳۴۳۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۱۸۰۰۰۰۰ | ۲۲۰۲۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۱۱۰۰۰۰۰ | ۱۱۰۱۰۰۰۰ | ۱۱۲۱۰۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۴۶۶۰۰۰۰ | ۷۴۳۳۰۰۰۰ | ۷۵۳۶۰۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۷۱۰۶۵۰۰۰ | ۷۰۸۶۰۰۰۰ | ۷۱۶۲۰۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۳۳۶۰۰۰۰ | ۴۳۲۶۰۰۰۰ | ۴۳۴۹۰۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۱۸۴۰۰۰۰ | ۲۱۸۴۰۰۰۰ | ۲۲۰۶۰۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۱۱۳۰۰۰۰ | ۱۱۰۴۰۰۰۰ | ۱۱۲۴۰۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۱۲۴۰۹۰۰۰ | ۱۲۲۹۷۰۰۰ | ۱۳۱۹۱۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۸۸۷۴۰۰۰ | ۸۸۷۴۰۰۰ | ۹۷۴۹۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۲۲۵۸۰۰۰ | ۱۲۱۵۲۰۰۰ | ۱۲۵۴۴۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۶۲۷۷۰۰۰ | ۶۲۷۷۰۰۰ | ۶۵۷۵۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۳۴۶۳۰۰۰ | ۳۳۱۵۰۰۰ | ۳۶۱۱۰۰۰ |
سارا سمیع شمس
به اشتراک بگذارید
https://etelaateiran.com/?p=80711
تعداد دیدگاه : 0
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.