Saturday, 6 September , 2025
امروز : شنبه, ۱۵ شهریور , ۱۴۰۴
امروز : شنبه, ۱۵ شهریور , ۱۴۰۴
اطلاعات ایران: »
- آیا لایحه تجارت مانع سند هفتم توسعه خواهد شد؟
- دانشگاه علامه تقویت وفاق با همسایگان را بررسی می کند
- ارائه خدمات هلال احمر استان ایلام به بیش از ۳۲ هزار نفر در طرح نوروزی
- برخورد دو خودروی کامیونت فوتون و بهمن یک فوتی بر جا گذاشت
- جشنواره شعر فجر فرصتی برای نمایش توانمندیهای ادبی هرمزگان است
- ۶۰ تعاونی از هفت استان کشور در نمایشگاه بوشهر حضور دارند
- «این من نیستم» به آلمان و فیلیپین میرود
- مصوبه واردات خودروهای نو و کارکرده به گمرکات ابلاغ شد
- کمکهای مردم آبدان به مردم مظلوم فلسطین و لبنان ارسال شد
شناسه خبر : 111452
پرینتخانه » بانک و بیمه
تاریخ انتشار : ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ - ۲۰:۰۱ | 51 بازدید | ارسال توسط : گسترش نیوز
قیمت سکه با سر سقوط کرد (۶ اردیبهشت ۱۴۰۴)
قیمت سکه امامی در بازار امروز ۷۲ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان اعلام شد. از طرفی قیمت طلا نیز در بازار طلا ریزشی مشاهده شد. در ادامه قیمت انواع سکه را ببینید.
قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۲۱,۰۵۰,۰۰۰ | (۰٫۸۳%) ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۸۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۱۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۷۴,۲۰۰,۰۰۰ | (۱٫۴۷%) ۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۶۷۳,۸۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۲۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۴۲%) ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۹۲%) ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱٫۵۳%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت تک فروشی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
سکه امامی | ۷۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰٫۸۳%) ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۷۳۶,۶۰۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۶۷۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۱٫۳۶%) ۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه | ۴۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱٫۱۸%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۲,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۶۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۲٫۰۵%) ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی | ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۱٫۵۲%) ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
حباب سکه امامی | ۹۴,۰۳۰,۰۰۰ | (۶٫۹%) ۶,۴۹۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۹۰,۰۰۰ | ۱۱۱,۳۴۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۴۷,۹۳۰,۰۰۰ | (۲۰٫۳۲%) ۹,۷۴۰,۰۰۰ | ۴۴,۷۶۰,۰۰۰ | ۶۲,۳۹۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۱۰۹,۵۸۰,۰۰۰ | (۴٫۷۸%) ۵,۲۴۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۸,۸۴۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۸۵,۲۷۰,۰۰۰ | (۶%) ۵,۱۲۰,۰۰۰ | ۸۲,۵۴۰,۰۰۰ | ۹۱,۵۹۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۵۳,۸۹۰,۰۰۰ | (۳٫۸۲%) ۲,۰۶۰,۰۰۰ | ۵۳,۲۲۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۴۰,۰۰۰ |
توجه: قیمت ها در جدول فوق به ریال درج شده است.
سارا سمیع شمس
به اشتراک بگذارید
https://etelaateiran.com/?p=111452
تعداد دیدگاه : 0
- دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
- پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.